[COVID-19] Región del Biobío presenta 982 casos nuevos y 4.940 activos

Regional, 7 de agosto de 2022; “982 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 415.410 casos acumulados y 4.940 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.

[POR PROVINCIAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

PROVINCIAS N° CASOS NUEVOS N° CASOS ACUMULADOS N° CASOS ACTIVOS
Concepción 430 263.244 2.886
Biobío 202 98.249 1.110
Arauco 98 44.475 559
Otras regiones 05 5.712 52
Investigación domiciliaria 247 3.730 333
Total 982 415.410 4.940

[POR COMUNAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

Comuna Casos Nuevos Casos Acumulados Casos Activos
Concepción 105 63.665 786
Los Ángeles 116 55.875 686
Coronel 40 28.116 165
Talcahuano 51 39.158 424
San Pedro de la Paz 43 32.004 384
Hualpén 62 26.549 340
Tome 40 16.651 211
Chiguayante 39 22.490 297
Penco 24 12.432 110
Alto Biobío 01 1.339 06
Lota 09 10.304 52
Arauco 20 12.096 100
Hualqui 11 6.338 57
Cabrero 09 6.759 52
Laja 03 4.124 34
Nacimiento 10 5.352 58
Yumbel 14 4.379 55
Negrete 07 2.416 29
Santa Bárbara 09 3.252 41
Tucapel 06 3.137 30
Curanilahue 15 8.533 89
Santa Juana 02 3.030 27
Mulchén 14 6.912 74
Los Álamos 17 5.863 119
Antuco 05 939 15
Cañete 24 8.348 108
Lebu 18 5.917 104
Florida 04 2.507 33
Tirúa 04 2.186 27
San Rosendo 00 754 06
Quilleco 03 2.218 08
Quilaco 05 793 16
Contulmo 00 1.532 12
Otras regiones 05 5.712 52
En Investigación 247 3.730 333
TOTAL 982 415.410 4.940

La región registra 4.416 fallecidos totales por Covid-19 (3.732 fallecimientos confirmados y 684 casos probables)

Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Los Álamos, con 528,3 casos activos; Lebu, con 383,8 casos y Quilaco, con 382,9 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 786; seguida de Los Ángeles con 686 y Talcahuano, con 424 casos activos.

En materia de testeo, la región registró 4.252 PCR informados, con 638  nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 15,44%; mientras que en materia de aislamiento 238 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 89% de ocupación”, añadió Barra.

 

RELACIONADOS

 

También te podría gustar...