[COVID-19] Región del Biobío presenta 743 casos nuevos y 3.886 activos
Regional, 31 de julio de 2022; “743 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 408.732 casos acumulados y 3.886 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
[POR PROVINCIA] Casos nuevos, acumulados y activos;
PROVINCIAS |
N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 301 | 259.145 | 2.175 |
Biobío | 147 | 96.595 | 952 |
Arauco | 74 | 43.714 | 449 |
Otras regiones | 03 | 5.633 | 37 |
Investigación domiciliaria | 218 | 3.645 | 273 |
Total | 743 | 408.732 | 3.886 |
[POR COMUNA] Casos nuevos, acumulados y activos;
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 71 | 62624 | 626 |
Los Ángeles | 79 | 54841 | 555 |
Coronel | 17 | 27857 | 135 |
Talcahuano | 34 | 38504 | 382 |
San Pedro de la Paz | 51 | 31437 | 293 |
Hualpén | 24 | 26090 | 179 |
Tome | 35 | 16335 | 159 |
Chiguayante | 38 | 22098 | 220 |
Penco | 13 | 12274 | 79 |
Alto Biobío | 00 | 1333 | 02 |
Lota | 06 | 10222 | 26 |
Arauco | 07 | 11966 | 93 |
Hualqui | 09 | 6255 | 43 |
Cabrero | 18 | 6678 | 86 |
Laja | 07 | 4076 | 31 |
Nacimiento | 06 | 5284 | 39 |
Yumbel | 06 | 4290 | 50 |
Negrete | 05 | 2380 | 34 |
Santa Bárbara | 07 | 3196 | 36 |
Tucapel | 01 | 3089 | 15 |
Curanilahue | 13 | 8412 | 79 |
Santa Juana | 01 | 2990 | 07 |
Mulchén | 11 | 6800 | 49 |
Los Álamos | 11 | 5712 | 53 |
Antuco | 02 | 908 | 10 |
Cañete | 16 | 8195 | 107 |
Lebu | 19 | 5773 | 78 |
Florida | 02 | 2459 | 26 |
Tirúa | 04 | 2149 | 11 |
San Rosendo | 01 | 747 | 13 |
Quilleco | 03 | 2201 | 17 |
Quilaco | 01 | 772 | 15 |
Contulmo | 04 | 1507 | 28 |
Otras regiones | 03 | 5633 | 37 |
En Investigación | 218 | 3645 | 273 |
TOTAL | 743 | 408.732 | 3.886 |
La región registra 4.402 fallecidos totales por Covid-19 (3.718 fallecimientos confirmados y 684 casos probables).
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Contulmo, con 442,3 casos activos; San Rosendo, con 360,0 casos y Quilleco, con 358,9 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 626; seguida de Los Ángeles con 555 y Talcahuano, con 382 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 3.384 PCR informados, con 465 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 14,42%; mientras que en materia de aislamiento 238 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 82% de ocupación”. añadió Barra.
RELACIONADOS