Coronavirus: Gobierno traspasa más de 17 mil millones de pesos a municipios de la Región del Biobío
Regional, 8 de Mayo de 2020; Con la suma del aporte del Fondo Solidario, el Intendente Sergio Giacaman anunció junto a un grupo de alcaldes de la Región del Biobío, una importante inyección de recursos para los municipios, en el marco del combate del coronavirus.
El aporte total alcanza los 17.715.669 millones de pesos, divididos en lo entregado a través de fondos del Ministerio de Salud, Subdere, Gobierno Regional y Fondo Solidario.
“A nivel regional hemos logrado tener un trabajo coordinado con los alcaldes, lo que nos ha permitido que siendo una de las regiones con mayor población, estemos en el sexto lugar en número de contagiados a nivel país. Hoy más que nunca cobra sentido que el Gobierno y los municipios trabajemos de la mano para enfrentar este desafío. Juntos vamos a superar este virus”, comentó al respecto el Intendente Sergio Giacaman.
“Tenemos trabajar en conjunto, no podemos parcelarnos, y con esta señal estamos indicando que los municipios van a tener un respiro luego de poner nuestros recursos para enfrentar la pandemia en Chile. Nos alegra esta situación y vamos a conformar los equipos necesarios para pensar el presente y el futuro”, comentó el alcalde de San Pedro de la Paz y presidente de la Asociación de Municipalidades en la Región del Biobío, Audito Retamal.
“Hoy los alcaldes tenemos que estar en una posición muy especial, a disposición de nuestra comunidad como siempre, pero en circunstancias distintas. Estamos combatiendo con un virus, y es algo para lo que tenemos que prepararnos, para enfrentarlo todos unidos. Valoro tremendamente las medidas que el Gobierno ha anunciado y esperamos seguir trabajando en conjunto”, agregó el alcalde de Laja, Vladimir Fica.
Esto viene a ayudar a la disminución de ingresos debido a medidas de contingencia como la postergación del pago de los permisos de circulación y de contribuciones, las que han tenido un impacto significativo en los recursos municipales, que se estiman tendrán una caída por sobre un 50% en el mes de mayo.
“Desde hace un tiempo hasta la fecha se ha venido trabajando con los acaldes. El Gobierno hoy ha querido comprometer recursos para las arcas municipales, generando instancias que van a permitir que puedan pasar este momento difícil desde el punto de vista financiero”, expresó el encargado regional de la Subdere, Julio Rodríguez.
Junto con ello, se anunció también mayores atribuciones para los municipios en las fiscalizaciones relacionadas con el combate de la pandemia. “El Presidente no sólo anunció recursos, sino también una mejor coordinación, y eso se traduce en que se van a entregar mayores atribuciones a los municipios y a los alcaldes para poder aumentar la fiscalización de las medidas sanitarias que se definan en nuestro territorio”, expresó al respecto el Intendente Giacaman.
Todo lo anterior da cuenta del real y efectivo apoyo del Gobierno a los municipios del país, para el cumplimiento de su rol fundamental en la atención de las demandas sociales, de salud y de inversión local de sus vecinos.
DETALLE POR COMUNA
El detalle de aportes por comuna en la región por conceptos de Fondo Solidario de $80.960 millones (detallado por el Presidente hoy) y aportes directos a los municipios realizados desde marzo por el Ministerio de Salud, SUBDERE y Gobierno Regional es el siguiente (en miles de pesos):
COMUNA | MINISTERIO DE SALUD | SUBDERE | GOBIERNO REGIONAL | FONDO SOLIDARIO | TOTAL |
ALTO BIOBÍO | 40.932 | 210.754 | – | 38.089 | 289.775 |
ANTUCO | 31.076 | 108.135 | – | 21.399 | 160.610 |
ARAUCO | 97.452 | 557.641 | – | 182.010 | 837.102 |
CABRERO | 83.272 | 129.993 | – | 147.875 | 361.140 |
CAÑETE | 8.448 | 264.035 | – | 186.495 | 458.977 |
CHIGUAYANTE | 152.860 | 251.548 | – | 394.611 | 799.019 |
CONCEPCIÓN | 266.604 | 177.078 | – | 943.493 | 1.387.175 |
CONTULMO | 4.224 | 234.849 | – | 32.695 | 271.768 |
CORONEL | 159.596 | – | – | 571.717 | 731.313 |
CURANILAHUE | 49.380 | 65.763 | – | 163.192 | 278.335 |
FLORIDA | 5.632 | 46.370 | – | 57.222 | 109.224 |
HUALPÉN | 157.332 | 214.821 | – | 430.080 | 802.233 |
HUALQUI | 55.260 | 274.735 | – | 127.703 | 457.698 |
LAJA | 4.224 | 668.575 | – | 112.076 | 784.875 |
LEBU | 33.892 | 436.334 | – | 135.378 | 605.604 |
LOS ÁLAMOS | 59.484 | 65.691 | – | 114.765 | 239.940 |
LOS ÁNGELES | 396.484 | 220.552 | – | 980.857 | 1.597.893 |
LOTA | 77.640 | 1.015.747 | – | 221.445 | 1.314.832 |
MULCHÉN | 8.448 | 99.483 | – | 152.621 | 260.552 |
NACIMIENTO | 8.448 | 241.759 | – | 130.780 | 380.987 |
NEGRETE | 32.484 | – | – | 51.252 | 83.736 |
PENCO | 70.196 | 59.980 | 129.120 | 236.403 | 366.579 |
QUILACO | 35.300 | 57.309 | 564.750 | 21.511 | 114.119 |
QUILLECO | 63.560 | 73.230 | 155.610 | 50.477 | 187.267 |
SAN PEDRO DE LA PAZ | 218.584 | – | 50.000 | 587.407 | 805.991 |
SAN ROSENDO | 31.076 | 71.406 | 102.893 | 17.623 | 120.105 |
SANTA BÁRBARA | 7.040 | 247.545 | 153.375 | 74.525 | 329.110 |
SANTA JUANA | 8.448 | 487.328 | 85.297 | 74.531 | 570.308 |
TALCAHUANO | 251.968 | 248.836 | 50.000 | 688.984 | 1.189.789 |
TIRÚA | 38.116 | 313.765 | 101.831 | 61.043 | 412.924 |
TOMÉ | 122.392 | – | 50.377 | 275.870 | 398.262 |
TUCAPEL | 33.892 | 199.488 | 84.175 | 76.133 | 309.513 |
YUMBEL | 36.708 | 551.884 | 50.000 | 110.321 | 698.913 |
TOTAL | 1.008.700 | 7.594.635 | 2.500.000 | 7.470.582 | 17.715.669 |
RELACIONADOS
ANGELINO.CL – Gobierno traspasa más de 17 mil millones de pesos a municipios de la Región del Biobío