[COVID-19] Región del Biobío presenta 287 casos nuevos y 887 activos

Regional, 11 de diciembre de 2022; “287 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 488.316 casos acumulados y 887 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.

[POR PROVINCIAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

PROVINCIAS N° CASOS NUEVOS N° CASOS ACUMULADOS N° CASOS ACTIVOS
Concepción 69 307.538 420
Biobío 82 117.501 237
Arauco 35 52.374 82
Otras regiones 03 7.006 09
Investigación domiciliaria 98 3.897 139
Total 287 488.316 887

[POR COMUNAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

Comuna Casos Nuevos Casos Acumulados Casos Activos
Concepción 10 75.688 113
Los Ángeles 45 67.211 149
Coronel 09 31.485 34
Talcahuano 19 46.396 79
San Pedro de la Paz 05 37.400 34
Hualpén 13 30.650 41
Tome 05 20.144 30
Chiguayante 04 26.177 36
Penco 01 14.154 20
Alto Biobío 00 1.498 00
Lota 02 11.310 10
Arauco 06 14.220 11
Hualqui 00 7.354 17
Cabrero 08 8.294 23
Laja 03 4.631 03
Nacimiento 01 6.147 05
Yumbel 01 5.031 08
Negrete 04 2.875 06
Santa Bárbara 03 4.027 11
Tucapel 03 3.705 07
Curanilahue 07 9.867 16
Santa Juana 00 3.687 02
Mulchén 08 8.314 16
Los Álamos 10 7.050 21
Antuco 01 1.190 01
Cañete 05 9.700 23
Lebu 02 7.286 06
Florida 01 3.093 04
Tirúa 02 2.370 02
San Rosendo 02 917 02
Quilleco 02 2.686 03
Quilaco 01 975 03
Contulmo 03 1.881 03
Otras regiones 03 7.006 09
En Investigación 98 3.897 139
TOTAL 287 488.316 887

La región registra 4.679 fallecidos totales por Covid-19 (3.991 fallecimientos confirmados y 688 casos probables).

Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a, Los Álamos, con 92,3 casos activos; Santa Bárbara, con 75,1 casos y Cabrero, con 74,3 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden a Los Ángeles, con 149 casos; Concepción, con 113 casos; seguido por Talcahuano, con 79 casos.

En materia de testeo, la región registró 790 PCR informados, con 128 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 13,32; mientras que en materia de aislamiento 63 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 33% de ocupación”, añadió Barra.

 

RELACIONADOS

 

También te podría gustar...