[COVID-19] Región de Biobío presenta 618 casos nuevos y 2.211 activos

Regional, 30 de octubre de 2022; “618 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 470.178 casos acumulados y 2.211 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.

[POR PROVINCIAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

PROVINCIAS N° CASOS NUEVOS N° CASOS ACUMULADOS N° CASOS ACTIVOS
Concepción 24 296.399 781
Biobío 03 112.460 347
Arauco 02 50.453 167
Otras regiones 02 6.587 19
Investigación domiciliaria 587 4.279 897
Total 618 470.178 2.211

[POR COMUNAS] Casos nuevos, acumulados y activos;

Comuna Casos Nuevos Casos Acumulados Casos Activos
Concepción 03 72.352 215
Los Ángeles 00 64.105 215
Coronel 00 30.656 36
Talcahuano 09 44.466 140
San Pedro de la Paz 02 36.217 87
Hualpén 04 29.542 103
Tome 00 19.413 59
Chiguayante 02 25.298 77
Penco 00 13.802 18
Alto Biobío 00 1.473 05
Lota 00 11.004 18
Arauco 00 13.641 58
Hualqui 04 7.113 16
Cabrero 00 7.975 26
Laja 00 4.525 16
Nacimiento 01 5.959 10
Yumbel 00 4.897 04
Negrete 00 2.749 13
Santa Bárbara 00 3.801 14
Tucapel 00 3.543 04
Curanilahue 01 9.521 33
Santa Juana 00 3.541 09
Mulchén 00 7.967 09
Los Álamos 00 6.790 29
Antuco 00 1.145 13
Cañete 01 9.369 16
Lebu 00 6.985 31
Florida 00 2.995 03
Tirúa 00 2.334 00
San Rosendo 00 863 04
Quilleco 01 2.529 05
Quilaco 01 929 09
Contulmo 00 1.813 00
Otras regiones 02 6.587 19
En Investigación 587 4.279 897
TOTAL 618 470.178 2.211

La región registra 4.600 fallecidos totales por Covid-19 (3.913 fallecimientos confirmados y 687 casos probables).

Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Antuco, con 301,1 casos activos; Quilaco, con 214,9 casos y Arauco, con 149,4 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden a Concepción y Los Ángeles, con 215 casos cada una; seguida de Talcahuano, con 140 casos.

En materia de testeo, la región registró 2.081 PCR informados, con 334 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 16,23%; mientras que en materia de aislamiento 95 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 57% de ocupación”, añadió Barra.

 

RELACIONADOS

También te podría gustar...