[COVID-19] Región del Biobío presenta 730 casos nuevos y 2.272 activos
Regional, 23 de octubre de 2022; “730 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 465.222 casos acumulados y 2.272 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra Jofré.
[POR PROVINCIA] Casos nuevos, acumulados y activos;
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 268 | 293.834 | 1.081 |
Biobío | 195 | 111.375 | 876 |
Arauco | 54 | 49.913 | 288 |
Otras regiones | 09 | 6.502 | 34 |
Investigación domiciliaria | 204 | 3.598 | 293 |
Total | 730 | 465.222 | 2.272 |
[POR COMUNA] Casos nuevos, acumulados y activos;
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 48 | 71713 | 317 |
Los Ángeles | 104 | 63459 | 378 |
Coronel | 20 | 30489 | 58 |
Talcahuano | 50 | 43994 | 176 |
San Pedro de la Paz | 30 | 35944 | 131 |
Hualpén | 34 | 29268 | 94 |
Tome | 34 | 19225 | 103 |
Chiguayante | 26 | 25060 | 121 |
Penco | 04 | 13695 | 20 |
Alto Biobío | 00 | 1447 | 00 |
Lota | 15 | 10955 | 24 |
Arauco | 16 | 13465 | 81 |
Hualqui | 02 | 7032 | 19 |
Cabrero | 14 | 7903 | 32 |
Laja | 02 | 4486 | 13 |
Nacimiento | 07 | 5912 | 14 |
Yumbel | 18 | 4880 | 33 |
Negrete | 07 | 2715 | 15 |
Santa Bárbara | 04 | 3734 | 15 |
Tucapel | 04 | 3523 | 13 |
Curanilahue | 18 | 9439 | 78 |
Santa Juana | 00 | 3496 | 06 |
Mulchén | 12 | 7933 | 24 |
Los Álamos | 04 | 6708 | 37 |
Antuco | 09 | 1115 | 12 |
Cañete | 06 | 9308 | 28 |
Lebu | 10 | 6867 | 55 |
Florida | 05 | 2963 | 12 |
Tirúa | 00 | 2329 | 00 |
San Rosendo | 05 | 856 | 12 |
Quilleco | 05 | 2498 | 11 |
Quilaco | 04 | 914 | 04 |
Contulmo | 00 | 1797 | 09 |
Otras regiones | 09 | 6502 | 34 |
En Investigación | 204 | 3598 | 293 |
TOTAL | 730 | 465.222 | 2.272 |
La región registra 4.588 fallecidos totales por Covid-19 (3.901 fallecimientos confirmados y 687 casos probables).
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a San Rosendo, con 335,3 casos activos; Antuco con 278,0 casos y Curanilahue, con 229,9 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos corresponden a Los Ángeles con 378; seguida de Concepción, con 317 y Talcahuano, con 176 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 2.613 PCR informados, con 411 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 14,17%; mientras que en materia de aislamiento 87 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 50% de ocupación”, añadió Barra.
RELACIONADOS
ANGELINO.CL – Noticias vinculadas «Coronavirus»