[COVID-19] Región del Biobío presenta 1.175 casos nuevos y 5.985 activos
Regional, 14 de agosto de 2022; “1.175 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 423.519 casos acumulados y 5.985 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
[POR PROVINCIA] Casos nuevos, acumulados y activos;
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 562 | 268.152 | 3.415 |
Biobío | 251 | 100.280 | 1.394 |
Arauco | 100 | 45.478 | 742 |
Otras regiones | 05 | 5.798 | 65 |
Investigación domiciliaria | 257 | 3.811 | 369 |
Total | 1.175 | 423.519 | 5.985 |
[POR COMUNA] Casos nuevos, acumulados y activos;
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 164 | 65016 | 990 |
Los Ángeles | 151 | 57178 | 909 |
Coronel | 57 | 28509 | 276 |
Talcahuano | 64 | 39891 | 498 |
San Pedro de la Paz | 63 | 32593 | 395 |
Hualpén | 50 | 26994 | 291 |
Tome | 62 | 17067 | 312 |
Chiguayante | 34 | 22945 | 297 |
Penco | 22 | 12620 | 108 |
Alto Biobío | 00 | 1350 | 08 |
Lota | 10 | 10398 | 70 |
Arauco | 20 | 12252 | 135 |
Hualqui | 22 | 6472 | 101 |
Cabrero | 14 | 6893 | 85 |
Laja | 04 | 4162 | 27 |
Nacimiento | 18 | 5453 | 66 |
Yumbel | 14 | 4465 | 59 |
Negrete | 06 | 2455 | 30 |
Santa Bárbara | 08 | 3304 | 37 |
Tucapel | 09 | 3183 | 24 |
Curanilahue | 12 | 8714 | 131 |
Santa Juana | 06 | 3068 | 27 |
Mulchén | 13 | 7041 | 76 |
Los Álamos | 04 | 6060 | 133 |
Antuco | 08 | 966 | 22 |
Cañete | 27 | 8566 | 169 |
Lebu | 28 | 6118 | 145 |
Florida | 08 | 2579 | 50 |
Tirúa | 05 | 2210 | 13 |
San Rosendo | 00 | 769 | 13 |
Quilleco | 06 | 2251 | 28 |
Quilaco | 00 | 810 | 10 |
Contulmo | 04 | 1558 | 16 |
Otras regiones | 05 | 5798 | 65 |
En Investigación | 257 | 3811 | 369 |
TOTAL | 1.175 | 423.519 | 5.985 |
La región registra 4.426 fallecidos totales por Covid-19 (3.742 fallecimientos confirmados y 684 casos probables).
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Los Álamos, con 590,5 casos activos; Lebu, con 535,1 casos y Tome, con 531,3 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 990; seguida de Los Ángeles con 909 y Talcahuano, con 498 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 5.249 PCR informados, con 761 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 15,72%; mientras que en materia de aislamiento 217 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 79% de ocupación”, añadió Barra.
RELACIONADOS