[COVID-19] Región del Biobío presenta 703 casos nuevos y 3.521 activos
Regional, 17 de junio de 2022; “703 casos nuevos de Covid-19 se contabilizan en la región del Biobío, con 398.707 casos acumulados y 3.521 casos activos”, señaló el Seremi de Salud del Biobío, Dr. Eduardo Barra.
[POR PROVINCIAS] Casos nuevos, acumulados y activos;
PROVINCIAS | N° CASOS NUEVOS | N° CASOS ACUMULADOS | N° CASOS ACTIVOS |
Concepción | 317 | 252.505 | 2.186 |
Biobío | 121 | 94.127 | 678 |
Arauco | 54 | 42.667 | 332 |
Otras regiones | 04 | 5.490 | 46 |
Investigación domiciliaria | 207 | 3.918 | 279 |
Total | 703 | 398.707 | 3.521 |
[POR COMUNAS] Casos nuevos, acumulados y activos;
Comuna | Casos Nuevos | Casos Acumulados | Casos Activos |
Concepción | 102 | 60714 | 719 |
Los Ángeles | 75 | 53397 | 427 |
Coronel | 09 | 27439 | 100 |
Talcahuano | 62 | 37328 | 356 |
San Pedro de la Paz | 38 | 30515 | 279 |
Hualpén | 28 | 25516 | 202 |
Tome | 22 | 15879 | 145 |
Chiguayante | 21 | 21535 | 193 |
Penco | 12 | 11975 | 82 |
Alto Biobío | 00 | 1326 | 01 |
Lota | 08 | 10120 | 33 |
Arauco | 07 | 11716 | 87 |
Hualqui | 09 | 6143 | 42 |
Cabrero | 10 | 6485 | 47 |
Laja | 01 | 3985 | 13 |
Nacimiento | 05 | 5165 | 19 |
Yumbel | 03 | 4174 | 22 |
Negrete | 05 | 2292 | 31 |
Santa Bárbara | 09 | 3092 | 48 |
Tucapel | 02 | 3031 | 10 |
Curanilahue | 18 | 8203 | 65 |
Santa Juana | 00 | 2959 | 07 |
Mulchén | 04 | 6695 | 28 |
Los Álamos | 04 | 5601 | 38 |
Antuco | 04 | 886 | 10 |
Cañete | 11 | 7963 | 77 |
Lebu | 05 | 5625 | 36 |
Florida | 06 | 2382 | 28 |
Tirúa | 03 | 2124 | 05 |
San Rosendo | 01 | 714 | 11 |
Quilleco | 01 | 2145 | 07 |
Quilaco | 01 | 740 | 04 |
Contulmo | 06 | 1435 | 24 |
Otras regiones | 04 | 5490 | 46 |
En Investigación | 207 | 3918 | 279 |
TOTAL | 703 | 398.707 | 3.521 |
La región registra 4.373 fallecidos totales por Covid-19 (3.690 fallecimientos confirmados y 683 casos probables).
Las comunas con mayor tasa de activos por cada 100 mil habitantes corresponden a Contulmo, con 379,1 casos activos; Santa Bárbara, con 328,9 casos y San Rosendo, con 304,6 casos. Además, las comunas que presentan la mayor cantidad de casos activos, son Concepción con 719; seguida de Los Ángeles con 427 y Talcahuano, con 356 casos activos.
“En materia de testeo, la región registró 3.379 PCR informados, con 461 nuevos casos PCR positivos, lo que representa una positividad en la semana del 14,29%; mientras que en materia de aislamiento 236 personas realizan su cuarentena en residencias sanitarias, que implica un 90% de ocupación”, añadió Barra.