Salud llama a población priorizada a acceder a dosis de refuerzo contra COVID-19
Regional, agosto de 2021; Hasta la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad de Concepción, llegó la Seremi (s) de Salud, Isabel Rojas, quien, junto a la directora de Servicios Estudiantiles de la UdeC, Verónica Madrid; el Decano de la Facultad de Ciencias Químicas de la institución, Eduardo Pereira; y el alcalde (s) de Concepción, Aldo Mardones, promovieron la administración de la dosis de refuerzo de vacuna contra el SARS-CoV-2, que comenzó el 11 de agosto a nivel nacional a los mayores de 86 años que hayan completado su esquema con la vacuna CoronaVac (Sinovac) entre el 1 y 14 de marzo de 2021.
“En esta primera etapa, durante el mes de agosto, la vacuna de refuerzo será para personas mayores de 55 años que hayan completado un esquema de dos dosis de vacunación con la vacuna Sinovac, del 01 al 14 de marzo, a las que se les administrará la vacuna del laboratorio AstraZeneca. En estos segmentos, cumplen con los criterios para inocularse con dosis de refuerzo 130.095 personas de 55 años y más en la región del Biobío”, señaló la Seremi (s) de Salud, Isabel Rojas.
“Posteriormente, en septiembre se dará inicio a una segunda etapa, que estará dirigida a menores de 55 años que también tengan un esquema completo de vacunación, a los que se les inmunizará con la vacuna Pfizer-BioNTech”, añadió Rojas.
“Recibir nuevamente un vacunatorio móvil en el Campus de la Universidad de Concepción confirma nuestro compromiso con la comunidad y en este caso con el bienestar de quienes somos más vulnerables al virus. Esperamos que las personas se motiven y vengan a vacunarse para así superar esta pandemia”, señaló la directora de Servicios Estudiantiles de la UdeC, Verónica Madrid.
N° personas que pueden recibir dosis de refuerzo del 11 al 20 de agosto en Biobío
Segmento Edad | N° de personas que pueden recibir dosis de refuerzo |
>= 86 años | 12813 |
82 – 85 años | 11899 |
79 – 81 años | 13411 |
75 – 78 años | 23198 |
72 – 74 años | 20775 |
70 – 71 años | 11862 |
64 – 69 años | 18464 |
55 – 63 años | 17673 |
Total | 130.095 |
Es importante mencionar que las personas inmunocomprometidas con esquema completo, independiente del esquema primario recibido, tendrán una dosis de refuerzo usando vacuna Pfizer-BioNTech, lo que incluye pacientes con trasplante de órgano sólido: corazón, pulmones, riñón, hígado, páncreas y de precursores hematopoyéticos; pacientes con cáncer en tratamiento y con enfermedades autoinmunes que reciben tratamientos biológicos o de pequeñas moléculas, y pacientes en diálisis hemo o peritoneo.
Avance de vacunación
Al 10 de agosto, por residencia, la región del Biobío registra un total de 1.102.590 personas beneficiadas con 2 dosis + dosis única, y 1.173.075 con una dosis + dosis única.
Por Servicio de Salud, el SS Concepción presenta 485.177 personas vacunadas con primera dosis + dosis única y 454.318 con dos dosis + dosis única; Talcahuano, 256.009 con una dosis + dosis única y 243.274 con dos dosis + dosis única; Arauco, 122.224 con una dosis + dosis única y 112.788 con dos dosis + dosis única; y Biobío, 309.665 con una dosis + dosis única y 292.210 con dos dosis + dosis única.
Servicio de Salud | Población de referencia | N° personas con primera dosis + dosis única | % | N° personas con segunda dosis + dosis única | % |
SS Concepción | 548.806 | 485.177 | 88,4% | 454.318 | 82,8% |
SS Talcahuano | 286.279 | 256.009 | 89,4% | 243.274 | 85,0% |
SS Arauco | 132.368 | 122.224 | 92,3% | 112.788 | 85,2% |
SS Biobío | 323.543 | 309.665 | 95,7% | 292.210 | 90,3% |
Región Biobío | 1.290.996 | 1.173.075 | 90,9% | 1.102.590 | 85,4% |
“Al 10 de agosto el proceso de vacunación contra el Covid-19 en la región alcanza un 90,9% de beneficiarios con primera dosis más dosis única, y un 85,4% de beneficiarios con ambas dosis más dosis única; lo que acompañado de la mantención de las medidas de prevención y el respeto a las disposiciones sanitarias del Plan Paso a paso, permite mayores libertades”, declaró la Seremi (s) de Salud del Biobío, Isabel Rojas.
Vacunación por comuna de residencia
Comuna | Población de Referencia | Dosis 1 + dosis única | % Cobertura dosis 1 + dosis única | Dosis 2 + dosis única | % Cobertura dosis 2 + dosis única |
Florida | 9.594 | 12.820 | 133,6% | 12.536 | 130,7% |
San Rosendo | 2.826 | 3.180 | 112,5% | 3.033 | 107,3% |
Antuco | 3.391 | 3.619 | 106,7% | 3.435 | 101,3% |
Quilaco | 3.375 | 3.529 | 104,6% | 3.413 | 101,1% |
Cabrero | 23.709 | 23.939 | 101,0% | 22.519 | 95,0% |
Arauco | 29.395 | 29.503 | 100,4% | 27.282 | 92,8% |
Santa Bárbara | 11.167 | 11.188 | 100,2% | 10.627 | 95,2% |
Contulmo | 4.885 | 4.858 | 99,4% | 4.596 | 94,1% |
Quilleco | 7.889 | 7.768 | 98,5% | 7.494 | 95,0% |
Laja | 18.235 | 17.740 | 97,3% | 16.420 | 90,0% |
Nacimiento | 21.180 | 20.525 | 96,9% | 19.360 | 91,4% |
Yumbel | 17.668 | 17.112 | 96,9% | 16.246 | 92,0% |
Tucapel | 11.865 | 11.445 | 96,5% | 10.832 | 91,3% |
Santa Juana | 11.502 | 10.982 | 95,5% | 10.484 | 91,1% |
Los Ángeles | 166.020 | 157.509 | 94,9% | 149.003 | 89,8% |
Concepción | 195.772 | 185.200 | 94,6% | 175.581 | 89,7% |
Lebu | 20.276 | 19.126 | 94,3% | 17.679 | 87,2% |
Tomé | 46.285 | 42.896 | 92,7% | 41.264 | 89,2% |
Mulchén | 23.570 | 21.753 | 92,3% | 20.387 | 86,5% |
Penco | 38.725 | 35.492 | 91,7% | 33.939 | 87,6% |
Negrete | 7.980 | 7.239 | 90,7% | 6.804 | 85,3% |
Los Álamos | 16.556 | 15.016 | 90,7% | 13.950 | 84,3% |
Talcahuano | 124.557 | 112.817 | 90,6% | 107.193 | 86,1% |
Curanilahue | 25.716 | 23.260 | 90,4% | 21.474 | 83,5% |
Lota | 35.523 | 31.995 | 90,1% | 29.476 | 83,0% |
Cañete | 27.518 | 24.089 | 87,5% | 22.390 | 81,4% |
Chiguayante | 71.096 | 60.650 | 85,3% | 57.293 | 80,6% |
Coronel | 95.227 | 80.643 | 84,7% | 72.816 | 76,5% |
Hualqui | 19.970 | 16.879 | 84,5% | 15.564 | 77,9% |
Hualpén | 76.712 | 64.804 | 84,5% | 60.878 | 79,4% |
Tirúa | 8.022 | 6.372 | 79,4% | 5.417 | 67,5% |
San Pedro de la Paz | 110.122 | 86.008 | 78,1% | 80.568 | 73,2% |
Alto Biobío | 4.668 | 3.119 | 66,8% | 2.637 | 56,5% |
Región del Biobío | 1.290.996 | 1.173.075 | 90,9% | 1.102.590 | 85,4% |
RELACIONADOS
ANGELINO.CL – Noticias vinculadas «Coronavirus»