Traspasan más de $7 mil millones FNDR para el desarrollo de 69 proyectos en lBiobío y Ñuble
En el cuarto piso del Gobierno Regional, el Intendente del Biobío, Rodrigo Díaz, junto a las máximas autoridades comunales de 22 municipios concretaron la firma por un total de $7.178.384.000 del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
Regional, 23 de febrero de 2018; La ceremonia fue encabezada por el Intendente Díaz quien destacó la importancia de estos convenios, ya que permitirán concretar los proyectos necesarios para los habitantes y espacios de integración en sus comunas.
La inversión será distribuida entre las comunas de Concepción, Coronel, Hualpén, Santa Juana, San Pedro de la Paz, Chiguayante, Tomé, Hualqui, Nacimiento, Santa Bárbara, Cabrero, Curanilahue, Contulmo, Cañete, Lebu, Ninhue, Quirihue, Yungay, Yumbel, Tucapel, Tirúa y San Rosendo.
Uno de los proyectos destacados es de Hualpén, con la construcción de área verde Alborada mejorará el entorno de los habitantes de ese sector. Para la alcaldesa, Katherine Torres, “esta iniciativa tiene un impacto positivo en nuestra comunidad y en especial en este sector ya que es uno de los más antiguos de nuestra comuna”.
Hualqui otra de las comunas beneficiadas recibió $114.625.000 para la construcción de graderías en los sectores Placilla y Unihue además de una sede social en el sector Las Galaxias. El alcalde de Hualqui Ricardo Fuentes, explicó que “estos aportes generan un gran desarrollo en la zona, sobre todo en comunas vulnerables como la nuestra contribuyendo a su progreso”.
A nivel regional destaca el proyecto de diseño para la construcción del Centro Polideportivo del Biobío, que busca fortalecer la competitividad de los atletas regionales el que tendrá una inversión de $402.689.000.
PROYECTOS
Nombre del proyecto | Comuna | Provincia | Monto($pesos) |
Construcción multicancha población San José | Cañete | Arauco | 55.783.000 |
Reposición multicancha población los Maitenes | Cañete | Arauco | 50.047.000 |
Construcción sede social de PaicavÍ | Cañete | Arauco | 57.390.000 |
Adquisición e instalación luminarias solares Lencanboldo | Cañete | Arauco | 59.990.000 |
Construcción multicancha la Bombonera de Cañete | Cañete | Arauco | 58.785.000 |
Construcción oficina turística y baños públicos | Contulmo | Arauco | 42.178.000 |
Construcción plaza juego infantil y áreas verdes población villa Magisterio | Curanilahue | Arauco | 26.298.000 |
Reposición sede Pichiarauco | Curanilahue | Arauco | 46.000.000 |
Construcción sede social Villa Los Héroes III etapa | Lebu | Arauco | 59.000.000 |
Mejoramiento multicancha escuela Arturo Ebensperger | Lebu | Arauco | 59.000.000 |
Construcción sala de rehabilitación kinesica | Lebu | Arauco | 59.900.000 |
Construcción sede social Villa Alessandri | Lebu | Arauco | 59.732.000 |
Mejoramiento sede social Los Filtros | Lebu | Arauco | 59.000.000 |
Construccion alumbrado vial solar Ponotro | Tirúa | Arauco | 60.000.000 |
Construccion alumbrado vial solar Manqueche | Tirúa | Arauco | 60.000.000 |
Construcción abasto de agua en sector Cura | Tirúa | Arauco | 60.000.000 |
Mejoramiento calles Alfonso Olea y Rodrigo Ferrada, Charrúa | Cabrero | Biobío | 427.173.000 |
Adquisición camión multiproposito | Nacimiento | Biobío | 288.484.000 |
Construcción sede social Por Amor a los Niños | Nacimiento | Biobío | 60.000.000 |
Adquisición de contenedores para recolección de basura | Nacimiento | Biobío | 119.952.000 |
Construcción estructura techada sector Callejones | San Rosendo | Biobío | 59.999.000 |
Mejoramiento multicancha población Héroes de la Concepción | San Rosendo | Biobío | 46.324.000 |
Reposición sede social población Corvi | San Rosendo | Biobío | 59.999.000 |
Reposición sede social población Quinta Ferroviaria | San Rosendo | Biobío | 59.999.000 |
Construcción sondaje y habilitación apr sector Santa Teresa | San Rosendo | Biobío | 59.999.000 |
Construcción Mercado Municipal | Santa Bárbara | Biobío | 696.040.000 |
Adquisición contenedores para manejo de rsd | Tucapel | Biobío | 146.936.000 |
Construcción cierre perimetral cementerios Trupan y Polcura | Tucapel | Biobío | 35.023.000 |
Reposición con relocalización gimnasio Municipalidad de Yumbel | Yumbel | Biobío | 1.694.117.000 |
Construcción aislación y mejoramiento piso en gimnasio Río Claro | Yumbel | Biobío | 59.390.000 |
Reposición sede social Club deportivo Independiente | Chiguayante | Concepción | 59.970.000 |
Mejoramiento espacio público población La Estrella | Chiguayante | Concepción | 53.955.000 |
Mejoramiento plaza Pedro de Valdivia Alto | Chiguayante | Concepción | 59.500.000 |
Mejoramiento espacio público Fragata Lautaro | Chiguayante | Concepción | 59.999.000 |
Construcción atravieso canal Papen, sector Los Boldos | Chiguayante | Concepción | 150.000.000 |
Mejoramiento multicancha La Marina | Chiguayante | Concepción | 59.985.000 |
Reposición sede club Real Biobío | Chiguayante | Concepción | 59.991.000 |
Construcción plaza Los Aromos | Chiguayante | Concepción | 59.987.000 |
Reposición ambulancia traslado CESFAM Leonera | Chiguayante | Concepción | 53.213.000 |
Reposición ambulancia SAPU-CESFAM Leonera | Chiguayante | Concepción | 53.213.000 |
Construcción plaza de ejercicio Costanera | Concepcion | Concepción | 36.329.000 |
Mejoramiento sede social y entorno JJ.VV Isla Andalién | Concepcion | Concepción | 60.000.000 |
Mejoramiento plazoleta JJ.VV Parque Residencial Collao | Concepcion | Concepción | 59.990.000 |
Construcción nano plaza Tucapel | Concepcion | Concepción | 59.447.000 |
Construcción espacio práctica calistenia Parque Ecuador | Concepcion | Concepción | 60.000.000 |
Construcción multicancha sector Salvador Allende 2 | Coronel | Concepción | 57.100.000 |
Mejoramiento área verde sector Gabriela Mistral | Coronel | Concepción | 29.967.000 |
Construcción áreas verdes Cerro Obligado | Coronel | Concepción | 33.269.000 |
Mejoramiento multicancha sector Corcovado | Coronel | Concepción | 49.075.000 |
Construcción áreas verdes y equipamiento comunitario Patagual | Coronel | Concepción | 26.987.000 |
Construcción centro comunitario La Peña | Coronel | Concepción | 59.996.000 |
Construcción área verde Alborada | Hualpen | Concepción | 47.261.000 |
Construcción graderías y otros en sectores Placilla y Unihue | Hualqui | Concepción | 59.999.000 |
Construcción sede social sector Las Galaxias | Hualqui | Concepción | 55.625.000 |
Construcción patio techado grupo juvenil La Puerta | San pedro de la Paz | Concepción | 54.000.000 |
Diseño mejoramiento plaza victoria sector Candelaria | San pedro de la Paz | Concepción | 32.000.000 |
Mejoramiento espacios comunes bloques Michaihue | San pedro de la Paz | Concepción | 56.500.000 |
Construcción cancha de béisbol Parque Laguna Grande | San pedro de la Paz | Concepción | 55.300.000 |
Adquisición bus traslado de pacientes Hospital Santa Juana | Santa Juana | Concepción | 136.735.000 |
Reposición sede social JJ.VV Rafael | Tomé | Concepción | 51.830.000 |
Mejoramiento multicancha Nueva Cocholgüe | Tomé | Concepción | 32.611.000 |
Mejoramiento multicancha Carlos Manhs | Tomé | Concepción | 47.266.000 |
Mejoramiento multicancha escuela Punta de Parra | Tomé | Concepción | 42.200.000 |
Construcción muros contención area verde villa El Mirador altos de Cocholgüe | Tomé | Concepción | 43.000.000 |
Reposición sede social El Mirador | Tomé | Concepción | 52.000.000 |
Mejoramiento puente Panguilemu | Ninhue | Ñuble | 29.867.000 |
Mejoramiento acera calle Jorge Alessandri | Quirihue | Ñuble | 59.999.000 |
Actualización PLADECO | Yungay | Ñuble | 30.991.000 |
Construcción Centro Polideportivo Biobío (diseño) | Regional | Regional | 402.689.000 |
TOTAL $ PESOS | 7.178.384.000 |
RELACIONADOS