Finaliza etapa comunal en ajedrez y tenis de mesa de Juegos Municipalizados
Los Ángeles, Septiembre de 2016; Durante el 27 y 28 de septiembre, se jugó en la ciudad la etapa comunal de los Juegos Municipales, en las disciplinas de ajedrez y tenis de mesa, realizadas en el liceo Coeducacional y Polideportivo, respectivamente.
Estos tradicionales juegos, que se desarrollan en la Región del Biobío cada año, reúnen a los estudiantes de establecimientos municipalizados en torno a distintas disciplinas, convirtiéndose ya en una tradición deportiva. La iniciativa es organizada por los municipios, a través de sus áreas de Extraescolar en conjunto con la Secretaría Regional Ministerial de Educación.
En la ocasión destacó la participación de los liceos Los Ángeles A-59 y Coeducacional, quienes obtuvieron los primeros lugares en las distintas categorías de ambas disciplinas.
El próximo 17 de octubre se desarrollará en nuestra comuna la etapa provincial en las disciplinas de atletismo, ajedrez y tenis de mesa, mientras la etapa regional se llevará a cabo en la provincia de Ñuble durante noviembre.
RESULTADO TENIS DE MESA TORNEO ETAPA COMUNAL JJ.MM 2016
CATEGORIA DAMAS EDUCACIÓN BASICA
LUGAR | NOMBRE |
ESTABLECIMIENTO |
1º | FLORENCIA LEIVA ALVEAL | LICEO LOS ÁNGELES A-59 |
2º | BARBARA ZAMBRANO ACUÑA | ESCUELA GUILLERMO MARÍN CARMONA |
3º | MARTINA RIQUELME RIQUELME | ESCUELA COLONIA ARABE |
4º | VALENTINA URIBE CARRASCO | ESCUELA JOSE DE SAN MARTÍN |
CATEGORIA VARONES EDUCACIÓN BASICA
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
1º | CRISTOFER VEGA ALVAREZ | LICEO LOS ÁNGELES A59 |
2º | DAVID NEIRA VERDUGO | PEDRO RUIZ ALDEA |
3º | BRAYAN INOSTROZA | COLONIA ARABE |
4º | MAXIMILIANO CIFUENTES GONZALEZ | TOMAS JEFFERSON |
CATEGORIA DAMAS EDUCACIÓN MEDIA
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
1º | MARIA INGNACIA FUENTES | LICEO LOS ÁNGELES A59 |
2º | DANIELA CISTERNA | LICEO COEDUCACIONAL A-61 |
3º | JENIFER QUEZADA | LICEO COMERCIAL B-64 |
4º | ANTONIETA CABEZAS | LICEO TECNICO B – 63 |
CATEGORIA VARONES EDUCACIÓN MEDIA
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
1º | BRAULIO NEIRA | LICEO LOS ÁNGELES A59 |
2º | JOSE BASTIAN MUÑOZ | LICEO INDUSTRIAL A – 65 |
3º | MANUEL CORONADO | LICEO LOS ÁNGELES A59 |
4º | DARWIN LONCONAO | LICEO COEDUCACIONAL A-61 |
RESULTADO AJEDREZ TORNEO ETAPA COMUNAL JJ.MM 2016
CATEGORIA DAMAS EDUCACIÓN BASICA
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
1º | LAURA LAGOS POBLETE | LICEO LOS ÁNGELES A59 |
2º | ALLISON ABARZUA FUNTES | LICEO LOS ÁNGELES A59 |
3º | RAQUEL RAMOS COLLANTES | LICEO LOS ÁNGELES A59 |
4º | SILVIA PEÑA HERRERA | ESCUELA JOSÉ DE SAN MARTÍN |
CATEGORIA VARONES EDUCACIÓN BASICA
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
1º | ALONSO VALDEBENITO BARRA | LICEO COEDUCACIONAL A-61 |
2º | YERSON LOPEZ BELTRAN | LICEO LOS ÁNGELES A59 |
3º | BENJAMIN RIOS MARTINEZ | ESCUELA PEDRO RUIZ ALDEA |
4º | NICOLAS REBOLLEDO CISTERNA | ESCUELA PEDRO RUIZ ALDEA |
CATEGORIA VARONES EDUCACIÓN MEDIA
LUGAR | NOMBRE | ESTABLECIMIENTO |
1º | BRANDON FICA ANABALON | LICEO COEDUCACIONAL A-61 |
2º | OMAR ALVAREZ NAVARRTE | LICEO COEDUCACIONAL A-61 |
3º | VICTOR MARTINEZ TORO | LICEO LOS ÁNGELES A59 |
4º | MARCELO VARGAS ALARCON | LICEO COMERCIAL B-64 |
RELACIONADOS
- [su_button url=»http://www.losangeles.cl/w/?p=34290″]MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES – Concluye Etapa Comunal de Juegos Municipales[/su_button]